Aqui você encontrará a cobertura que temos para cada conector em relação ao produto de Investimentos
Cobertura vs. um consentimento
Esta tabela é o que o conector suporta em geral. Para um item específico, a instituição declara o que realmente compartilha sob esse consentimento — veja Recursos do Item.
Conectores diretos apenas
Estas tabelas descrevem conectores diretos. O BTGPactual aqui é o conector de investimento direto (214); para conectores de Open Finance veja Cobertura de Instituições de Open Finance.
Referências#
🟢 Disponível.
🔴 Não disponível.
Pessoal#
| Conector | Renda Fixa | Fundos Mútuos | Ações | ETF | Imóveis | Segurança | COE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Banco Inter | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Mercado Pago | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Ethereum Network | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Caixa Previdência | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Banco do Brasil Previdência (Brasilprev) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
Empresarial#
| Conector | Renda Fixa | Fundos Mútuos | Ações | ETF | Imóveis | Segurança | COE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Empresas | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Bradesco Empresas | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Itaú Empresas | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Caixa Econômica Federal Empresas | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco do Brasil Empresas | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco Inter Empresas | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Sicredi Empresas | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Investimento#
| Conector | Renda fixa | Fundos mútuos | Ações | ETF | Imóveis | Segurança | COE | Retirada Total | Nota de Corretagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XP Investimentos | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| BTGPactual | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 Apenas para Ações | 🔴 |
| Avenue | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| EQI | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 Apenas para Ações | 🔴 |
