At Pluggy, além dos nossos Conectores habituais, agora também suportamos a obtenção de dados da Rede Brasileira de Open Finance com Conectores de Open Finance.
Os Conectores de Open Finance seguem o modelo de dados da Pluggy como qualquer outro Conector (Items, Accounts, Transactions, etc.), portanto, não há mudança disruptiva ao obter dados do Open Finance. No entanto, existem algumas diferenças nos produtos que eles recuperam, nas instituições que suportam e na forma como o usuário conecta sua conta. Neste guia, discutiremos essas diferenças para que você possa escolher qual tipo de conector é mais adequado para o seu caso de uso.
Recurso premium
Se você estiver interessado em usar Conectores de Open Finance, entre em contato com nossa equipe de vendas para habilitá-lo para o seu plano.
Produtos suportados pelo Open Finance#
Neste momento, o Open Finance suporta os seguintes produtos:
ACCOUNTSCREDIT_CARDSTRANSACTIONSIDENTITYLOANSINVESTMENTS&INVESTMENT_TRANSACTIONS&BROKERAGE_NOTESEXCHANGE_OPERATIONS
Instituições suportadas pelo Open Finance#
Aqui está uma comparação do suporte das instituições brasileiras entre Open Finance e conectores Diretos. Cada contexto é um conector separado com seu próprio id: para BTGPactual, o lado do Open Finance é BTGPactual (675), BTGPactual Empresas (655), BTGPactual Investimentos (614) e BTGPactual Investimentos Empresas (779), e o lado direto é o conector de investimento BTGPactual (214).
| Instituição | Conector Open Finance | Conector Direto |
|---|---|---|
| Itau | Pessoal, Empresarial | Pessoal, Empresarial |
| Bradesco | Pessoal, Empresarial | Pessoal, Empresarial |
| Caixa | Pessoal, Empresarial | Pessoal, Empresarial |
| Santander | Pessoal, Empresarial | Empresarial |
| Banco do Brasil | Pessoal, Empresarial | Empresarial |
| Nubank | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| BTGPactual | Pessoal, Empresarial, Investimentos | Investimentos |
| Sicredi | Pessoal, Empresarial | Empresarial |
| Sicoob | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Banrisul | Pessoal, Empresarial | Empresarial |
| Mercado Pago | Pessoal, Empresarial | Pessoal |
| Itau Cartoes | Nenhum | Pessoal |
| Banco Bmg | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Unicred | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| XP Investimentos | Pessoal, Empresarial | Pessoal, Empresarial |
| Next | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| PicPay | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Banco PAN | Pessoal | Empresarial |
| Banco Digio | Pessoal | Nenhum |
| Banco do Nordeste do Brasil | Pessoal, Empresarial | Empresarial |
| Uber Conta by Digio | Pessoal | Nenhum |
| Woop | Pessoal | Nenhum |
| Investimentos BB | Investimentos | Nenhum |
| Agora Investimentos | Investimentos, Empresarial | Nenhum |
| Ion | Investimentos | Nenhum |
| Modal Mais | Nenhum | Pessoal |
| Safra | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Cora | Nenhum | Empresarial |
| Citi | Empresarial | Nenhum |
| Safra Financeira | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Banco Sofisa | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Banco BV | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Meliuz | Pessoal | Nenhum |
| Rico Investimentos | Investimentos | Nenhum |
| Clear Corretora | Investimentos | Nenhum |
| Bradescard | Pessoal | Nenhum |
| InfinitePay | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Caixa Tem | Pessoal | Pessoal |
| Necton | Pessoal | Investimentos |
| RecargaPay | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Stone Pagamentos | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Itau BBA | Empresarial | Nenhum |
| Toro Investimentos | Investimentos, Empresarial | Nenhum |
| Santander Cartoes | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Porto Bank | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Neon | Pessoal | Nenhum |
| EQI | Investimentos | Investimentos |
| Rede Celcoin | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Santander Corretora | Investimentos | Nenhum |
| PagueVeloz (Serasa) | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Itau Emps | Empresarial | Nenhum |
| C6 Bank | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| PagBank | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Inter | Pessoal, Empresarial | Pessoal, Empresarial |
| Midway | Pessoal | Nenhum |
| Banco BRB | Pessoal, Empresarial | Pessoal |
| Banco Mercantil | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Banco Master | Pessoal | Nenhum |
| Cartao Sam's Club | Pessoal | Nenhum |
| Cartao Atacadao | Pessoal | Nenhum |
| Cartao Carrefour | Pessoal | Nenhum |
| 99Pay | Pessoal | Nenhum |
| QI SCD | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Crefisa | Pessoal, Empresarial | Nenhum |
| Porto Bank Empresas | Empresarial | Nenhum |
| Monte Bravo | Investimentos | Nenhum |
Conectores de Investimento que não foram mencionados aqui, e outros tipos como Economia Digital e Processadores de Pagamento, não são atualmente suportados pelo Open Finance, mas têm Conectores Diretos disponíveis.
Confira a documentação de Cobertura de Conectores para todos os Conectores Diretos suportados.
Mantendo-se atualizado com as instituições
Nossa API oferece o endpoint /connectors?isOpenFinance=true que descreve todas as Instituições Financeiras suportadas para conexões Regulatórias de Open Finance. Cada conector pode suportar produtos diferentes, valide cada um usando a lista de products retornada pela instituição. Novos conectores aparecerão automaticamente neste endpoint, então as informações estarão sempre atualizadas em nossa API.
Usando Conectores de Open Finance na minha Aplicação#
Uma vez que você tenha o Open Finance habilitado para o seu plano, para adicionar um Conector de Open Finance, siga estes passos:
- Vá para Dashboard -> Personalização
- Encontre os conectores de Open Finance e adicione-os à sua lista de conectores Pessoal, Empresarial ou de Investimento
Os conectores de Open Finance terão uma tag de Open Finance e aparecerão como "[OF]" na lista de conectores selecionados.
Agora, os usuários poderão escolher essas instituições no Pluggy Connect (elas se parecem com qualquer conector habitual).
Limites de Taxa do Open Finance#
Mudou para seção diferente
Acesse o seguinte link: Limites de Taxa Operacional
