Aqui você encontrará a cobertura que temos para cada conector em relação ao produto de Conta
Conectores diretos apenas
Estas tabelas descrevem conectores diretos. O BTGPactual aqui é o conector de investimento direto (214); para conectores de Open Finance veja Cobertura de Instituições de Open Finance.
Referências#
🟢 Disponível.
🔴 Não disponível.
Pessoal#
| Conector | Conta Corrente | Conta Poupança | Acesso de Administrador | Acesso de Operador | Fluxo de Conta Conjunta | Fluxo de Múltiplas Contas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco Inter | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Mercado Pago | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
Empresarial#
| Conector | Conta Corrente | Conta Poupança | Acesso de Administrador | Acesso de Operador | Fluxo de Conta Conjunta | Fluxo de Múltiplas Contas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Empresas | 🟢 (90 dias de transações) | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Bradesco Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Itaú Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Caixa Econômica Federal Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco do Brasil Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 |
| Banco Inter Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
| Sicredi Empresas | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Cora | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
Investimento#
| Conector | Conta Corrente | Conta Poupança | Acesso de Administrador | Acesso de Operador | Fluxo de Conta Conjunta | Fluxo de Múltiplas Contas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XP Investimentos | 🟢 Conta Investimento 🟢 Conta digital | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| BTGPactual | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Avenue | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| EQI | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
| Necton | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🔴 |
