# Transações de Investimento

Cada investimento contém uma lista de transações correspondentes a Aplicações ou Retiradas. O esquema da transação contém um conjunto de detalhes dessa operação.

## Transação de Investimento

| Propriedade | Tipo | Opcional | Descrição |
|-------------|------|----------|-----------|
| tradeDate   | Data | Não      | A data em que a transação foi liquidada. |
| date        | Data | Não      | A data em que a transação foi realizada. |
| quantity     | número | Não    | Quantidade de cotas investidas. |
| value       | número | Não      | Valor pelo qual foi adquirido. |
| amount      | número | Não      | O valor bruto da operação. |
| type        | InvestmentTransactionType | Não | Tipo de movimento da transação. |
| description | string | Sim     | Descrição da transação. |
| brokerageNumber | string | Sim | Número da nota de corretagem correspondente. |
| netAmount   | número | Sim     | Valor incluindo despesas. |
| agreedRate  | número | Sim     | Taxa acordada disponível apenas para aplicações de TESOURARIA. |
| expenses    | Expenses | Sim   | Impostos e taxas descritos nas notas de corretagem. |

## Tipo de Transação de Investimento

| Valor | Descrição |
|-------|-----------|
| BUY   | Aplicação. |
| SELL  | Retirada. |
| TAX   | Impostos que diminuem o tamanho do investimento. |
| TRANSFER | Transferência entre investimentos. |
| INTEREST | Distribuições de renda: dividendos, renda de aluguel (FIIs), juros sobre capital (JCP), pagamentos de cupons. |
| AMORTIZATION | Retorno parcial do principal (amortização de cotas, amortização de títulos). |

## Despesas

Quando compramos um ativo negociado em uma bolsa de valores, geralmente através de uma corretora, a corretora emite uma nota comercial chamada **nota de corretagem**. A nota contém o valor total da transação, os ativos comprados e vendidos, as taxas relacionadas à bolsa de valores, o valor cobrado pelo corretor (taxa de corretagem) e a soma total. A nota de corretagem representa a situação diária das operações de um investidor no mercado financeiro. Todos os impostos cobrados em cada operação são agrupados no objeto **Despesas**.

| Propriedade | Tipo | Opcional | Descrição |
|-------------|------|----------|-----------|
| serviceTax  | número | Sim    | O imposto sobre serviços varia de acordo com o estado (ISS). |
| brokerageFee | número | Sim    | Comissão cobrada pela corretora para realizar transações no mercado de ações. |
| incomeTax   | número | Sim    | Imposto de Renda Retido na Fonte é o valor pago à Receita Federal (IRRF). |
| other       | número | Sim    | Soma de outras despesas não definidas. |
| tradingAssetsNoticeFee | número | Sim | Uma taxa de Aviso de Negociação em Ativos (ANA). |
| maintenanceFee | número | Sim | Taxas cobradas pela BM&F Bovespa em negociações. |
| settlementFee | número | Sim | Taxa de liquidação para a liquidação de uma posição na data de vencimento ou a liquidação financeira de entrega física. |
| clearingFee | número | Sim    | Taxa de compensação cobrada pela câmara de compensação. |
| stockExchangeFee | número | Sim | Taxas cobradas pela BM&F Bovespa como fonte de receita operacional. |
| custodyFee  | número | Sim    | Taxa cobrada pelos corretores para manter registros em seus sistemas de corretagem ou na mesa de operações. |
| operatingFee | número | Sim    | Valor pago ao Operador pelo serviço de intermediação. |

Exemplo de uma Transação:

```json
{
  "total": 1,
  "totalPages": 1,
  "page": 1,
  "results": [
    {
      "type": "BUY",
      "description": "Aplicação Fundo de Investimento Premium",
      "quantity": 1.25,
      "value": 2,
      "amount": 5,
      "date": "2022-03-24T03:00:00.000Z",
      "tradeDate": "2022-03-24T03:00:00.000Z",
      "brokerageNumber": "47078992",
      "expenses": {
        "serviceTax": 0.05,
        "brokerageFee": 0.1,
        "incomeTax": 0.01,
        "other": 0.01,
        "tradingAssetsNoticeFee": 0,
        "maintenanceFee": 0,
        "settlementFee": 0.09,
        "clearingFee": 0,
        "stockExchangeFee": 0.05
      }
    }
  ]
}
```

> Veja [Transações de Investimento](/reference/investment-transactions-list) em nossa referência de API para mais informações.