# Cobertura de Cartões de Crédito

Aqui você encontrará a cobertura que temos para cada conector em relação ao produto Cartão de Crédito

## Referências

🟢 Disponível;

🔴 Não disponível.

## Pessoal

| Conector | Vários Cartões | Parcelas | Limite Flexível | Data de Fechamento | Data de Vencimento | Limite de Crédito | Limite de Crédito Disponível | Pagamento Mínimo | Contas |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Caixa Econômica Federal | 🟢 (2 meses) | 🟢 installmentNumber<br />🟢 totalInstallments<br />🟢 totalAmount | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Mercado Pago | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco Safra | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Rede Ethereum | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Inter | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |  | 🟢 |
| Itaú Cartões | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |

## Empresarial

| Conector | Vários Cartões | Parcelas | Limite Flexível | Data de Fechamento | Data de Vencimento | Limite de Crédito | Limite de Crédito Disponível | Pagamento Mínimo | Contas |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Santander Empresas | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Bradesco Empresas | 🟢 (1 mês) | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Itaú Empresas | 🟢 (2 meses) | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 |
| Caixa Econômica Federal Empresas | 🟢 (2 meses) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |
| Banco do Brasil Empresas | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Banco Inter Empresas | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Sicredi Empresas | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |
| Conta Simples | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 |

## Investimento

| Conector | Vários Cartões | Parcelas | Limite Flexível | Data de Fechamento | Data de Vencimento | Limite de Crédito | Limite de Crédito Disponível | Pagamento Mínimo | Contas |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| XP Investimentos | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🔴 |